Mostrando 25–27 de 27 resultadosOrdenado por los últimos


| MEDIDA | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A – Pecho | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| B – Cintura | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| C – Cadera | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| D – Longitud del brazo | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| E – Longitud de la entrepierna | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tenga en cuenta que las medidas dadas se aplican a proporciones corporales promedio. Al elegir una talla, considere las especificidades de su propio cuerpo.

| MEDIDA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A – Pecho | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| B – Cintura | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| C – Cadera | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| D – Longitud del brazo | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| E – Longitud de la entrepierna | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tenga en cuenta que las medidas dadas se aplican a proporciones corporales promedio. Al elegir una talla, considere las especificidades de su propio cuerpo.
